滋賀県 第1〜4回 初心者記録会
結果
見つかりませんでした。
姓や名前の一部だけでお試しください。
結果のPDFでもご確認いただけます。
第1回 初心者記録会2025年4月27日
← 表は左右に動かせます →
| 標的 | 立順 | 種別 | 部門 | 性別 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 10 | X | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CP | 成年 | 女 | 山崎 正子 | アシストAC | 298 | 279 | 12 | 2 | 577 |
| 1 | C | CP | 成年 | 男 | 澤田 佳明 | アシストAC | 333 | 326 | 26 | 6 | 659 |
| 2 | A | BB | 成年 | 男 | 木戸脇広史 | アシストAC | 262 | 253 | 6 | 4 | 515 |
| 2 | C | BB | 成年 | 男 | 森田 記行 | SWSAC | 249 | 265 | 8 | 3 | 514 |
| 3 | A | RC | 小中学生 | 女 | 島田 琉叶 | アシストAC | 264 | 285 | 6 | 1 | 549 |
| 3 | B | RC | 小中学生 | 女 | 逢坂 穂里 | 愛荘町AC | 242 | 252 | 4 | 2 | 494 |
| 3 | C | RC | 小中学生 | 女 | 西川 瑠南 | アシストAC | 304 | 313 | 14 | 2 | 617 |
| 4 | A | RC | 小中学生 | 男 | 片岡 俊 | アシストAC | 289 | 315 | 18 | 2 | 604 |
| 4 | B | RC | 成年 | 男 | 中川 拡正 | アシストAC | 299 | 295 | 17 | 2 | 594 |
| 4 | C | RC | 小中学生 | 男 | 中川 莉玖 | アシストAC | 302 | 297 | 16 | 7 | 599 |
| 5 | A | RC | 小中学生 | 男 | 村井 大輝 | アシストAC | 301 | 332 | 19 | 3 | 633 |
| 5 | B | RC | 成年 | 男 | 南橋 啓司 | SWSAC | 278 | 259 | 6 | 1 | 537 |
| 5 | C | RC | 小中学生 | 男 | 井上 晃碧 | アシストAC | 317 | 292 | 19 | 6 | 609 |
| 6 | A | RC | 小中学生 | 女 | 片岡 結菜 | アシストAC | 285 | 292 | 9 | 2 | 577 |
| 6 | C | RC | 小中学生 | 男 | 松田 一徹 | アシストAC | 311 | 292 | 7 | 3 | 603 |
| 7 | A | RC | 小中学生 | 男 | 石田 悠 | アシストAC | 262 | 254 | 5 | 0 | 516 |
| 7 | C | RC | 成年 | 男 | 米村 潤一 | SWSAC | 198 | 228 | 4 | 0 | 426 |
第2回 初心者記録会2025年5月10日
← 表は左右に動かせます →
| 標的 | 立順 | 種別 | 部門 | 性別 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 10 | X | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | CP | 成年 | 女 | 山崎 正子 | アシストAC | 290 | 313 | 14 | 3 | 603 |
| 2 | A | BB | 成年 | 男 | 木戸脇広史 | アシストAC | 256 | 281 | 7 | 3 | 537 |
| 2 | C | BB | 成年 | 男 | 森田 記行 | SWSAC | 269 | 223 | 5 | 1 | 492 |
| 3 | A | RC | 小中学生 | 女 | 島田 琉叶 | アシストAC | 307 | 304 | 14 | 6 | 611 |
| 3 | C | RC | 小中学生 | 女 | 逢坂 穂里 | 愛荘町AC | 261 | 258 | 6 | 1 | 519 |
| 4 | A | RC | 小中学生 | 女 | 西川 瑠南 | アシストAC | 318 | 318 | 20 | 7 | 636 |
| 4 | B | RC | 成年 | 女 | 今堀真理子 | 愛荘町AC | 309 | 288 | 6 | 5 | 597 |
| 4 | C | RC | 小中学生 | 女 | 春田 結月 | 愛荘町AC | 263 | 244 | 7 | 1 | 507 |
| 5 | A | RC | 小中学生 | 男 | 片岡 俊 | アシストAC | 306 | 295 | 12 | 4 | 601 |
| 5 | B | RC | 成年 | 男 | 上田 和光 | 愛荘町AC | 228 | 234 | 3 | 1 | 462 |
| 5 | C | RC | 成年 | 男 | 中川 拡正 | アシストAC | 327 | 321 | 29 | 6 | 648 |
| 6 | A | RC | 小中学生 | 男 | 中川 莉玖 | アシストAC | 291 | 274 | 10 | 2 | 565 |
| 6 | B | RC | 成年 | 男 | 沢田 淳一 | SWSAC | 286 | 249 | 9 | 3 | 535 |
| 6 | C | RC | 小中学生 | 男 | 村井 大輝 | アシストAC | 339 | 331 | 33 | 16 | 670 |
| 7 | B | RC | 成年 | 男 | 南橋 啓司 | SWSAC | 288 | 296 | 12 | 3 | 584 |
| 7 | C | RC | 成年 | 男 | 松田 大作 | アシストAC | 256 | 260 | 6 | 1 | 516 |
| 8 | A | RC | 小中学生 | 女 | 片岡 結菜 | アシストAC | 289 | 292 | 9 | 3 | 581 |
| 8 | C | RC | 小中学生 | 男 | 松田 一徹 | アシストAC | 315 | 301 | 11 | 0 | 616 |
第3回 初心者記録会2025年6月14日
← 表は左右に動かせます →
| 標的 | 立順 | 種別 | 部門 | 性別 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 10 | X | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RC | 小中学生 | 女 | 島田 琉叶 | アシストAC | 285 | 298 | 8 | 3 | 583 |
| 1 | B | RC | 小中学生 | 女 | 春田 結月 | 愛荘町AC | 223 | 198 | 1 | 0 | 421 |
| 1 | C | RC | 小中学生 | 女 | 西川 瑠南 | アシストAC | 275 | 266 | 12 | 3 | 541 |
| 2 | A | RC | 小中学生 | 男 | 片岡 俊 | アシストAC | 293 | 305 | 10 | 3 | 598 |
| 2 | B | RC | 成年 | 男 | 松田 大作 | アシストAC | 159 | 158 | 4 | 2 | 317 |
| 2 | C | RC | 成年 | 男 | 南橋 啓司 | SWSAC | 235 | 261 | 5 | 0 | 496 |
| 3 | A | RC | 小中学生 | 男 | 井上 晃碧 | アシストAC | 320 | 313 | 18 | 4 | 633 |
| 3 | C | RC | 成年 | 男 | 中川 拡正 | アシストAC | 309 | 316 | 17 | 7 | 625 |
| 4 | B | BB | 成年 | 男 | 大岡 昂司 | SWSAC | 236 | 198 | 6 | 0 | 434 |
| 5 | A | RC | 小中学生 | 女 | 片岡 結菜 | アシストAC | 274 | 284 | 7 | 2 | 558 |
| 5 | C | RC | 小中学生 | 男 | 金森 翔平 | 愛荘町AC | 167 | 166 | 2 | 1 | 333 |
| 6 | A | RC | 小中学生 | 男 | 松田 一徹 | アシストAC | 270 | 113 | 7 | 4 | 383 |
| 6 | B | RC | 成年 | 女 | 福田 恵 | SWSAC | 267 | 222 | 2 | 0 | 489 |
| 6 | C | RC | 小中学生 | 男 | 加藤 昴琉 | 愛荘町AC | 260 | 228 | 4 | 2 | 488 |
第4回 初心者記録会2025年7月5日
← 表は左右に動かせます →
| 標的 | 立順 | 種別 | 部門 | 性別 | 選手名 | 所属 | 18m | 18m | 10 | X | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | BB | 成年 | 男 | 森田 記行 | SWSAC | 192 | 193 | 4 | 0 | 385 |
| 1 | B | BB | 成年 | 男 | 木戸脇 広史 | アシストAC | 238 | 257 | 3 | 1 | 495 |
| 1 | C | BB | 成年 | 男 | 大岡 昂司 | SWSAC | 138 | 108 | 0 | 0 | 246 |
| 2 | B | CP | 成年 | 女 | 山崎 正子 | アシストAC | 300 | 306 | 9 | 6 | 606 |
| 3 | A | RC | 小中学生 | 女 | 春田 結月 | 愛荘町AC | 242 | 256 | 4 | 0 | 498 |
| 3 | C | RC | 小中学生 | 女 | 西川 瑠南 | アシストAC | 309 | 302 | 13 | 4 | 611 |
| 4 | A | RC | 小中学生 | 男 | 片岡 俊 | アシストAC | 285 | 291 | 12 | 6 | 576 |
| 4 | B | RC | 成年 | 女 | 今堀真理子 | 愛荘町AC | 278 | 246 | 8 | 3 | 524 |
| 4 | C | RC | 小中学生 | 男 | 井上 晃碧 | アシストAC | 323 | 332 | 27 | 11 | 655 |
| 5 | A | RC | 小中学生 | 男 | 中川 莉玖 | アシストAC | 323 | 321 | 28 | 12 | 644 |
| 5 | B | RC | 成年 | 男 | 沢田 淳一 | SWSAC | 256 | 278 | 7 | 5 | 534 |
| 5 | C | RC | 小中学生 | 男 | 村井 大輝 | アシストAC | 324 | 309 | 17 | 6 | 633 |
| 6 | A | RC | 成年 | 男 | 松田 大作 | アシストAC | 238 | 220 | 5 | 1 | 458 |
| 6 | B | RC | 成年 | 男 | 南橋 啓司 | SWSAC | 279 | 261 | 10 | 1 | 540 |
| 6 | C | RC | 成年 | 男 | 中川 拡正 | アシストAC | 303 | 284 | 13 | 5 | 587 |
| 7 | A | RC | 成年 | 男 | 松田 一徹 | アシストAC | 256 | 223 | 8 | 4 | 479 |
| 7 | B | RC | 成年 | 男 | 米村 潤一 | SWSAC | 262 | 289 | 7 | 3 | 551 |
| 7 | C | RC | 小中学生 | 男 | 加藤 昴琉 | 愛荘町AC | 289 | 290 | 7 | 3 | 579 |
| 8 | A | RC | 小中学生 | 女 | 片岡 結菜 | アシストAC | 312 | 317 | 22 | 8 | 629 |
| 8 | B | RC | 成年 | 女 | 福田 恵 | SWSAC | 276 | 297 | 10 | 3 | 573 |
| 8 | C | RC | 小中学生 | 男 | 金森 翔平 | 愛荘町AC | 280 | 260 | 8 | 2 | 540 |