滋賀県民スポーツ大会
結果
元のPDFには全日本アーチェリー連盟の会員番号が含まれているため、 PDFの公開は見合わせています。記録はこのページでご覧いただけます (会員番号は除いています)。
見つかりませんでした。
姓や名前の一部だけでお試しください。
1部女子
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A | 田中 柚葵 | 湖南市 | 甲西北中学校 | 303 | 330 | 633 | 21 | 9 | 1 | |
| 1-B | 今堀真理子 | 愛知郡 | 209 | 286 | 495 | 5 | 0 | 3 | ||
| 1-C | 伴 柚香 | 湖南市 | 石部中学校 | 265 | 325 | 590 | 15 | 3 | 2 |
1部男子
※ 団体合計は、同じ郡市の3名の合計です(PDFと同じく3名分をまとめて表示)。
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-D | 村井 大輝 | 守山市 | 市立守山中学校 | 305 | 335 | 640 | 22 | 10 | 1 | |
| 2-A | 山本 雅也 | 大津市 | (株)イシダ | 318 | 321 | 639 | 20 | 3 | 2 | |
| 2-C | 神 省吾 | 甲賀市 | アシストアーチェリー | 285 | 334 | 619 | 19 | 9 | 4 | |
| 3-A | 中村 裕一 | 彦根市 | サンコー(株) | 214 | 272 | 486 | 3 | 1 | 9 | |
| 3-C | 南橋 啓司 | 湖南市 | (有)みなみはし | 207 | 287 | 494 | 10 | 4 | 8 | |
| 2-B | 福田 一圭 | 高島市 | 有限会社ふくだぐみ | 248 | 274 | 522 | 7 | 2 | 6 | 1652 |
| 2-D | 日比野正嗣 | 高島市 | 有限会社ふくだぐみ | 303 | 329 | 632 | 22 | 10 | 3 | |
| 3-B | 萩原 清明 | 高島市 | 210 | 288 | 498 | 8 | 1 | 7 | ||
| 3-D | 片岡 俊 | 草津市 | 新堂中学校 | 237 | 297 | 534 | 7 | 2 | 5 |
コンパウンド1部女子
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-A | 神 美代子 | 甲賀市 | 296 | 336 | 632 | 22 | 10 | 2 | ||
| 4-C | 中内田郁子 | 甲賀市 | 326 | 333 | 659 | 26 | 5 | 1 | ||
| 4-D | 羽根 人美 | 湖南市 | 263 | 322 | 585 | 14 | 3 | 3 |
コンパウンド1部男子
※ 団体合計は、同じ郡市の3名の合計です(PDFと同じく3名分をまとめて表示)。
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-A | 神 竜司 | 甲賀市 | サウンドタイム | 301 | 332 | 633 | 23 | 9 | 2 | 1776 |
| 5-C | 廣幡 雅司 | 甲賀市 | 289 | 338 | 627 | 26 | 8 | 3 | ||
| 6-A | 神 真一 | 甲賀市 | 226 | 290 | 516 | 5 | 0 | 6 | ||
| 6-C | 東尾康之亮 | 湖南市 | 262 | 318 | 580 | 18 | 5 | 4 | ||
| 5-B | 川原崎景一 | 近江八幡市 | パナソニック(株) | 259 | 313 | 572 | 7 | 1 | 5 | |
| 6-B | 井上 毅 | 高島市 | タカシマ電工(株) | 216 | 251 | 467 | 10 | 2 | 7 | |
| 6-D | 澤田 佳明 | 蒲生郡 | JN企画 | 312 | 340 | 652 | 25 | 5 | 1 |
2部女子(30m×2)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-A | 島田 琉叶 | 湖南市 | 甲西中学校 | 313 | 310 | 623 | 15 | 4 | 2 | |
| 7-C | 西川 瑠南 | 近江八幡市 | 八幡中学校 | 255 | 319 | 574 | 16 | 5 | 3 | |
| 8-A | 平井 志穂 | 高島市 | ファームひらい | 276 | 234 | 510 | 5 | 2 | 5 | |
| 8-B | 春田 結月 | 愛知郡 | 282 | 245 | 527 | 7 | 2 | 4 | ||
| 7-B | 逢坂 穂里 | 愛知郡 | 190 | 214 | 404 | 5 | 0 | 6 | ||
| 7-D | 上柳かおる | 愛知郡 | 310 | 336 | 646 | 27 | 9 | 1 |
2部男子(30m×2)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-A | 沢田 淳一 | 大津市 | 野洲市商工会 | 263 | 274 | 537 | 5 | 1 | 4 | |
| 9-C | 森田 記行 | 草津市 | (株)モリキ創研 | 270 | 251 | 521 | 0 | 1 | 5 | |
| 10-A | 上田 和光 | 彦根市 | 湖東広土木組合 | 191 | 237 | 428 | 2 | 0 | 7 | |
| 10-C | 宮林 健次 | 甲賀市 | 日新イオン機器(株) | 291 | ||||||
| 9-B | 中川 莉玖 | 湖南市 | 甲西中学校 | 313 | 315 | 628 | 15 | 11 | 2 | |
| 10-D | 井上 晃碧 | 湖南市 | 甲西中学校 | 341 | 335 | 676 | 35 | 13 | 1 | |
| 9-D | 古川 敏秀 | 愛知郡 | 276 | 276 | 552 | 7 | 1 | 3 | ||
| 10-B | 但中 昭三 | 愛知郡 | 222 | 231 | 453 | 4 | 0 | 6 |
コンパウンド2部女子(30m×2)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-A | 川原崎雅恵 | 近江八幡市 | 336 | 336 | 672 | 19 | 12 | 1 |
コンパウンド2部男子(30m×2)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-C | 奥野 剛史 | 野洲市 | 313 | 317 | 630 | 16 | 3 | 1 |
3部(18m×2の部)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 18m | 18m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-A | 片岡 結菜 | 草津市 | 常磐小学校 | 299 | 320 | 619 | 13 | 5 | 1 | |
| 12-C | 金森 翔平 | 彦根市 | 彦根東中学校 | 275 | 226 | 501 | 6 | 2 | 5 | |
| 13-A | 石田 悠 | 野洲市 | 北野小学校 | 284 | 289 | 573 | 15 | 2 | 3 | |
| 12-D | 福田 恵 | 高島市 | 有限会社ふくだぐみ | 261 | 306 | 567 | 13 | 5 | 4 | |
| 13-C | 加藤 昴琉 | 東近江市 | 能登川中学校 | 305 | 294 | 599 | 14 | 10 | 2 |
4部(10m×2の部)
← 表は左右に動かせます →
| ゼッケン | 選手名 | 郡市名 | 勤務先等 | 10m | 10m | 合計 | 10 | X | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-C | 片岡 亮 | 草津市 | 常磐小学校 | 321 | 317 | 638 | 23 | 11 | 2 | |
| 15-A | 石井 大翔 | 野洲市 | アシストアーチェリー | 305 | 305 | 610 | 17 | 6 | 4 | |
| 15-C | 小川 愛優 | 湖南市 | 菩提寺北小学校 | 329 | 328 | 657 | 24 | 4 | 1 | |
| 14-B | 山本 唯定 | 高島市 | 高島小学校 | 299 | 297 | 596 | 11 | 5 | 5 | |
| 14-D | 田路 翔 | 甲賀市 | 287 | 302 | 589 | 9 | 0 | 6 | ||
| 15-D | 田路茉莉花 | 甲賀市 | 312 | 310 | 622 | 15 | 1 | 3 |